A modo de resumen, he querido crear este mapa para facilitar a todos los interesados la búsqueda de información sobre los lugares y fechas en que se celebran las principales conferencias de hacking y seguridad informática de nuestro país. La verdad es que cabe destacar la gran comunidad que hay detrás de estos eventos, así que, si eres usuario PRO o simplemente curioso ya no tienes excusa para no acudir a cualquiera de ellas:
Si eres el organizador de alguna CON que no está en el mapa, no dudes en decírmelo y lo actualizaré.
Nombre del evento | URL | Lugar | Fecha aproximada | Activo |
| https://honeycon.eu/ | Guadalajara | 9-11 Noviembre | 😎 |
| https://ciberseg.uah.es/ | Alcalá | 3-4 Febrero | 😎 |
| Huesca | 25-26 Septiembre | 😭🤷♀️ | |
| https://www.morteruelo.net/ | Cuenca | 25 Febrero | 😎 |
| https://www.navajanegra.com/ | Albacete | 10-11-12 Noviembre | 😎 |
| Córdoba | 10-11 Abril | 😭🤷♀️ | |
| https://sh3llcon.org/tag/2022/ | Santander | 27-28 Mayo | |
| http://www.rootedcon.es/ | |||
| http://www.hackron.com/ | |||
| https://www.noconname.org/ | |||
| www.conectaconjaen.org | |||
| http://www.secadmin.es/ | |||
| http://www.conpilar.es/ | |||
| http://tomatinacon.com/ |
H&B
- H&B Málaga
- H&B Córdoba
- H&B Morteruelo
Otras jornadas
- Securityhighschool
http://securityhighschool.es/
Saludos!
Una respuesta
[…] Hacía mucho que no me pasaba por mi blog para escribir nada y hoy he decidido a hacerlo para actualizar esta vieja entrada del 2016 –>> https://www.informaticaeloy.com/mapa-de-las-principales-cons-espanolas/ […]